
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将中国东方资产管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况披露如下:
中国东方资产管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
| 应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴(存)部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 2021年-2023年任期激励收入 | |||||
| 梁强 | 党委书记、董事长 | 2025年6月-至今任现职;2019年12月-2020年12月任党委委员、2021年4月任董事、副总裁 | 1.20 | 否 | 无 | |||
| 王季明 | 党委副书记、总裁 | 2025年10月-至今任现职;2022年1月-2025年10月任党委委员、副总裁 | 64.02 | 21.63 | 21.06 | 否 | 无 | |
| 高玉泽 | 党委副书记 | 2019年11月-至今 | 71.45 | 22.21 | 42.91 | 否 | 无 | |
| 邢彬 | 党委委员、纪委书记 | 2022年8月-至今 | 64.30 | 21.63 | 16.18 | 否 | 无 | |
| 邬君宇 | 党委委员、副总裁 | 2020年9月-至今 | 64.02 | 22.84 | 38.10 | 否 | 无 | |
| 王占峰 | 首席专家 | 2025年6月-至今任现职;2022年3月-2025年6月任党委书记、董事长 | 71.45 | 22.21 | 23.60 | 否 | 无 | |
| 吴跃 | 原党委书记、董事长 | 2014年3月-2022年3月 | 18.75 | 否 | 无 | |||
| 邓智毅 | 原党委副书记、总裁 | 2018年4月-2025年10月 | 71.45 | 22.21 | 42.91 | 否 | 无 | |
| 仇宝林 | 原党委委员、纪委书记 | 2019年9月-2022年8月 | 0.00 | 21.92 | 否 | 无 | ||
| 刘朝阳 | 独立董事 | 2020年8月-至今 | 25 | 否 | 无 | |||
| 耿建云 | 原外部监事 | 2016年8月-2026年2月 | 20 | 否 | 无 | |||
| 侯一平 | 原职工监事 | 2021年1月-2026年2月 | 2 | 否 | 无 | |||
备注:
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2. 、 等在 关联单位领取薪酬。
3.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写2021-2023年任期激励收入。
4.其他需要说明的事项。